| Product | |
|---|---|
| AMTS ECN | yes |
| MT4 Bridge | yes |
| MT5 Gateway | yes |
| AMTS Administrator | yes |
| Exposure Monitoring | yes |
| Partial hedge | yes |
| Market Depth | |
| Floating leverage | |
| Trading settings | |
| Auto Risk | |
| AMTS Aggregator | |
| LP Connectors | 1 |
| Pricing ($ per million) | $1 |
| Crypto (turnover price) | 0.01% |
| Minimum charge per month | $1000 |
| Product | |
|---|---|
| AMTS ECN | yes |
| MT4 Bridge | yes |
| MT5 Gateway | yes |
| AMTS Administrator | yes |
| Exposure Monitoring | yes |
| Partial hedge | yes |
| Market Depth | yes |
| Floating leverage | yes |
| Trading settings | yes |
| Auto Risk | yes |
| AMTS Aggregator | |
| LP Connectors | 3 |
| Pricing ($ per million) | $1 |
| Crypto (turnover price) | 0.01% |
| Minimum charge per month | $3000 |
| Product | |
|---|---|
| AMTS ECN | yes |
| MT4 Bridge | yes |
| MT5 Gateway | yes |
| AMTS Administrator | yes |
| Exposure Monitoring | yes |
| Partial hedge | yes |
| Market Depth | yes |
| Floating leverage | yes |
| Trading settings | yes |
| Auto Risk | yes |
| AMTS Aggregator | yes |
| LP Connectors | unlimit |
| Pricing ($ per million) | $2 |
| Crypto (turnover price) | 0.01% |
| Minimum charge per month | $4000 |
| Price | |
|---|---|
| Rent (monthly) | $1500 |
| Payment system integration | $1000 |
| Price | |
|---|---|
| Rent (per million) | $5 |
| Minimum charge per month | $500 |
| Maximum charge per month | $5000 |
| AMTS Invest (per month) | $200 |
| Price | |
|---|---|
| Base rent (per month) | $500 |
| +500 active accounts (per month) | +$500 |
| +100 instruments (per month) | +$500 |
| +10 user groups (per month) | +$100 |
Your questions are important to us