| Продукт | |
|---|---|
| AMTS ECN | есть |
| MT4 Bridge | есть |
| MT5 Gateway | есть |
| AMTS Администратор | есть |
| Мониторинг перекосов | есть |
| Частичный хедж | есть |
| Стакан (Level 2) | |
| Плавающее плечо | |
| Настройки торговли | |
| Авто риск | |
| AMTS Агрегатор | |
| LP Коннекторы | 1 |
| Цена ($ за миллион) | $1 |
| Крипта (цена за оборот) | 0.01% |
| Минимальная плата в месяц | $1000 |
| Продукт | |
|---|---|
| AMTS ECN | есть |
| MT4 Bridge | есть |
| MT5 Gateway | есть |
| AMTS Администратор | есть |
| Мониторинг перекосов | есть |
| Частичный хедж | есть |
| Стакан (Level 2) | есть |
| Плавающее плечо | есть |
| Настройки торговли | есть |
| Авто риск | есть |
| AMTS Агрегатор | |
| LP Коннекторы | 3 |
| Цена ($ за миллион) | $1 |
| Крипта (цена за оборот) | 0.01% |
| Минимальная плата в месяц | $3000 |
| Продукт | |
|---|---|
| AMTS ECN | есть |
| MT4 Bridge | есть |
| MT5 Gateway | есть |
| AMTS Администратор | есть |
| Мониторинг перекосов | есть |
| Частичный хедж | есть |
| Стакан (Level 2) | есть |
| Плавающее плечо | есть |
| Настройки торговли | есть |
| Авто риск | есть |
| AMTS Агрегатор | есть |
| LP Коннекторы | неогр |
| Цена ($ за миллион) | $2 |
| Крипта (цена за оборот) | 0.01% |
| Минимальная плата в месяц | $4000 |
| Цена | |
|---|---|
| Аренда (месяц) | $1500 |
| Интеграция с платежной системой | $1000 |
| Цена | |
|---|---|
| Аренда (за миллион оборота) | $5 |
| Минимум в месяц | $500 |
| Максимум в месяц | $5000 |
| AMTS Invest (в месяц) | $200 |
| Цена | |
|---|---|
| Базовая аренда (в месяц) | $500 |
| +500 активных счетов (в месяц) | +$500 |
| +100 инструментов (в месяц) | +$500 |
| +10 групп пользователей (в месяц) | +$100 |
Рады ответить на любые вопросы